golden creek

30代会社員が子育てしながら節約しながらファッションと資産運用を楽しむブログ

1月3日の急落でメキシコペソ口座ロスカット!!

1月3日のスワップポイント目当てで運用していたメキシコペソの口座がロスカットされてしまいました。
この経験を無駄にしないために、状況を整理して残しておこうと思います。
 
 
ロスカット前の状況
証拠金     \290,363
保有ポジション 50万ペソ
平均約定価格  約5.8円/1ペソ
 
年始に相場が大きく動く前は1ペソあたり5.6円前後で推移していました。
維持率は165%程で計算上ロスカット値は5.44円。
    通貨数(万) 単価/1万 合計
  必要証拠金 50 2300 115000
         
  通貨数 取得価格 証拠金  
  500000 ¥5.80 ¥290,000  
         
レート 評価額 含み損益 評価額 維持率
¥5.80 ¥2,900,000 ¥0 ¥290,000 252.17%
¥5.79 ¥2,895,000 ¥-5,000 ¥285,000 247.83%
¥5.78 ¥2,890,000 ¥-10,000 ¥280,000 243.48%
¥5.77 ¥2,885,000 ¥-15,000 ¥275,000 239.13%
¥5.76 ¥2,880,000 ¥-20,000 ¥270,000 234.78%
¥5.75 ¥2,875,000 ¥-25,000 ¥265,000 230.43%
¥5.74 ¥2,870,000 ¥-30,000 ¥260,000 226.09%
¥5.73 ¥2,865,000 ¥-35,000 ¥255,000 221.74%
¥5.72 ¥2,860,000 ¥-40,000 ¥250,000 217.39%
¥5.71 ¥2,855,000 ¥-45,000 ¥245,000 213.04%
¥5.70 ¥2,850,000 ¥-50,000 ¥240,000 208.70%
¥5.69 ¥2,845,000 ¥-55,000 ¥235,000 204.35%
¥5.68 ¥2,840,000 ¥-60,000 ¥230,000 200.00%
¥5.67 ¥2,835,000 ¥-65,000 ¥225,000 195.65%
¥5.66 ¥2,830,000 ¥-70,000 ¥220,000 191.30%
¥5.65 ¥2,825,000 ¥-75,000 ¥215,000 186.96%
¥5.64 ¥2,820,000 ¥-80,000 ¥210,000 182.61%
¥5.63 ¥2,815,000 ¥-85,000 ¥205,000 178.26%
¥5.62 ¥2,810,000 ¥-90,000 ¥200,000 173.91%
¥5.61 ¥2,805,000 ¥-95,000 ¥195,000 169.57%
¥5.60 ¥2,800,000 ¥-100,000 ¥190,000 165.22%
¥5.59 ¥2,795,000 ¥-105,000 ¥185,000 160.87%
¥5.58 ¥2,790,000 ¥-110,000 ¥180,000 156.52%
¥5.57 ¥2,785,000 ¥-115,000 ¥175,000 152.17%
¥5.56 ¥2,780,000 ¥-120,000 ¥170,000 147.83%
¥5.55 ¥2,775,000 ¥-125,000 ¥165,000 143.48%
¥5.54 ¥2,770,000 ¥-130,000 ¥160,000 139.13%
¥5.53 ¥2,765,000 ¥-135,000 ¥155,000 134.78%
¥5.52 ¥2,760,000 ¥-140,000 ¥150,000 130.43%
¥5.51 ¥2,755,000 ¥-145,000 ¥145,000 126.09%
¥5.50 ¥2,750,000 ¥-150,000 ¥140,000 121.74%
¥5.49 ¥2,745,000 ¥-155,000 ¥135,000 117.39%
¥5.48 ¥2,740,000 ¥-160,000 ¥130,000 113.04%
¥5.47 ¥2,735,000 ¥-165,000 ¥125,000 108.70%
¥5.46 ¥2,730,000 ¥-170,000 ¥120,000 104.35%
¥5.45 ¥2,725,000 ¥-175,000 ¥115,000 100.00%
 
 
そんなに下がらないうちにスワップ貯まって維持率も上がるだろう、、
5.5円が見えてきたら追加資金を入れようかな、、
なんて悠長に考えていた自分をどつきたいですね。
 
結果として1月3日早朝に5.2円を付けた際に見事ロスカットを食らいました。
損失は203,000円。
かなり痛いです。
 
やはり史上最低値の5.0円まで耐えれるポジションに抑えておくべきでした。
考えの甘さがこの損失を生みましたね。
 
1月17日現在で5.75円を超えるあたりですね。
維持率を適正な範囲にしていれば、レートも戻ってスワップも貯まって何事もない1月でした。
下がった時に買い増しするのもありだったでしょう。
 
今回のロスカットを糧にして、身の丈に応じた運用をして今年は勝ちます。

f:id:teyeteye:20190117110954p:plain

ロスカット後の口座状況